Harmonogram zajęć wspomagających (od 12.09.2022r. do 22.12.2022r.)
Klasa | Nauczyciel prowadzący | Termin | Godzina | Sala | |
1. | IIa | Anna Adamowska | Poniedziałek | 9.50-10.35 | 0 |
2. | IIb | Anna Adamowska | Wtorek | 12.45-13.30 | 12 |
3. | IIIc | Anna Adamowska | Czwartek | 8.00-8.45 | 12 |
4. | 0 | Anna Adamowska | Czwartek | 8.50-9.35 | 16 |
5. | IIc | Justyna Bednarska | Wtorek | 9.50-10.35 | 0 |
6. | Ic | Justyna Bednarska | Środa | 11.40-12.45 | 10 |
7. | IIIb | Agnieszka Dawczyk | Wtorek | 11.40-12.25 | 0 |
8. | IVa, IVc | Agnieszka Dawczyk | Środa | 13.35-14.20 | 0 |
9. | 0 | Agnieszka Dawczyk | Czwartek |
10.45-11.30 |
0 |
Harmonogram zajęć pozalekcyjnych
w ramach zajęć rozwijających kreatywność
w roku szkolnym 2022/2023
Nauczyciel prowadzący | Rodzaj zajęć | Uczniowie | Termin
(dzień, godzina) |
Sala | |
1. | Ewa Maj |
Zaj. kreatywne z matematyki |
VIII b,
VIII c |
Wtorek, 8.55-9.40
Środa, 8.55-9.40 |
6 |
2. | Dorota Stanek | Zaj. kreatywne dla kl. III a | III a | Środa, 11.40-12.25 | 13 |
3. | Marta Wiśniewska | Zaj. kreatywne dla kl. I b | I b | Piątek, 11.40-12.25 | 25 |
4. | Monika Pankowska | Zaj. kreatywne dla kl. I c | I c | Pon. 9.50-10.35 | 18 |
5. | Grzegorz Nykiś | Zaj. kreatywne
z informatyki |
IV a, b, c
V c |
Pon. 15.15-16.00 | 9 |
6. | Celina Matyja | Zaj. kreatywne z w-f | IV c | Czw. 16.00-17.00 | Sala gimn. |
7. | Jacek Drzewiecki | Zaj. kreatywne z w-f | V b, V c | Wtorek, 15.10-16.00
Piątek, 16.05-16.50 |
Sala gimn. |
8. | Aneta Wietecha | Zaj. kreatywne przyg. do egzaminu ósmoklasisty | VII a,
VIII a |
Czw. 15.15-16.00
Piątek, 13.35-14.20 |
1
1 |
9. | Małgorzata Krasoń | Zaj. kreatywne przyg. do egzaminu ósmoklasisty | VIII d | Piątek, 12.45-13.30 | 22 |
10. | Dorota Morawiec | Zaj. kreatywne „Dlaczego tak” | II b | Środa, 12.45-13.30 | 11 |
11. | Barbara Jezierska | Zaj. kreatywne „Zabawy z matematyki” | II a | Wtorek, 12.45-13.30 | 10 |
12. | Edyta Zgardowska | Zaj. kreatywne „Chcę ładnie pisać” | I a | Czw.8.00-8.45 | 11 |
13. | Anna Adamowska | Zaj. rozwijające kreatywność | III c | Pon. 14.25-15.10 | 12 |
14 | Iwona Bukowska-Turska | Zaj. rozwijające kreatywność | III b | Piątek, 11.40-12.25 | 10 |
15. | Justyna Bednarska | Zaj. kreatywne „ Wiem, umiem, potrafię” | II c | Wtorek, 10.45-11.30 | 20 |
16. | Joanna Nagel | Zaj. kreatywne plastyczne | IV- VIII | Piątek, 15.15-16.00 | 18 |
17. | Alicja Szyda | Zaj. dydaktyczno- wyrównawcze | VI b, VII a
VIII b, VIII c |
Środa, 8.00-8.45 | 21 |
IV a, IV c
VIII a, VIIId |
Środa, 16.00-16.45
I, III tydz. Środa, 13.35- 14.20 II, IV, V tydz. |
23
23 |
|||
18. | Maciej Wawrzaszek | Zaj. kreatywne z w-f | IV b | Pon. 12.45-13.30 |
Sala gimn. |