Lp. | Nazwisko i imię | Dzień tygodnia i godz. konsultacji |
1. | Adamowska Anna | Poniedziałek, 11.30-12.30 |
2. | Bednarska Justyna | Piątek, 9.45-10.45 |
3 | Białas Ewa | Wtorek, 12.40.-13.40 |
4. | Biernacka – Musiel Katarzyna | Poniedziałek, 11.55-12.25 Czwartek, 11.55-12.25 |
5. | Boral Monika | Czwartek, 14.20-15.20 s.21 |
6. | Borek Monika | Poniedziałek, 14.25-15.25 Piątek, 14.25 naprzemiennie co 2 tyg. s.4 |
7. | Brewczyńska – Grynbaum Sylwia | Poniedziałek, 14.30-15.30 s. 25 |
8. | Bukowska – Turska Iwona | Wtorek 14.20-15.20 |
9. | Buszko Ewa | Czwartek, 15.10-16.10 |
10. | Celban Julia | Poniedziałek, 13.40-14.40 |
11. | Chyrzyńska Anna | Czwartek, 7.00-8.00 s.23 |
12. | Cudak Anna | Czwartek, 10.45-11.45 |
13. | Czank Iwona | Czwartek, 14.20-15.20 |
14. | Dawczyk Agnieszka | Piątek, 7.45-8.45 s.3 |
15. | Drzewiecki Jacek | Czwartek, 17.30-18.30 |
16. | Ferenc Janusz | Środa, 15.30-16.30 |
17. | Grabowska Elżbieta | Środa, 7.50-8.50 |
18. | Gudowska Ewa | Poniedziałek, 7.45-8.45 |
19. | Gurba Edyta | Wtorek, 7.00-8.00 s.25 |
20. | Hamala Magdalena | Czwartek, 12.30-13.00 s.15
Środa, 12.30-13.00 s.15 |
21. | Janelt Iwona | Czwartek, 12.25-13.25 |
22. | Janicka Barbara | Wtorek, 15.10-16.10 |
23. | Jezierska Barbara | Piątek, 8.40-9.40 |
24. | Kaczmarek Elżbieta | Czwartek, 14.30-15.30 |
25. | Karoń Michał | Czwartek, 15.10-16.10 |
26. | Klekot Anna | Piątek, 10.40-11.40 |
27. | Konopa Marta | Środa, 7.00-8.00 s. 5 |
28. | Kosińska -Szyc Karolina | Czwartek, 9.40-10.40 |
29. | Krasoń Małgorzata | Czwartek, 7,55-8.55 |
30. | Kubicka Magdalena | Wtorek, 7,55-8.55 |
31. | Latacz Anna | Czwartek, 14.30-15.30 co 2 tygodnie |
32. | Lechowska – Łękawa Agnieszka | Poniedziałek, 15.10-16.10 |
33. | Luks Monika | Czwartek, 11.30-12.30 s.15 |
34. | Łojko Martyna | Czwartek, 13.30-14.30 |
35. | Maj Ewa | Wtorek, 8.15-8.45
Środa, 8.15- 8.45 |
36. | Matyja Celina | Poniedziałek, 15.30-16.30 |
37. | Matyja Leszek | Środa, 16.30-17.30 |
38. | Morawiec Dorota | Poniedziałek, 15.10-16.10 |
39. | Mrożek Iwona | Piątek, 13.30-14.30 |
40. | Mszyca Monika | Poniedziałek, 10.45-11.45 |
41. | Nagel Joanna | Wtorek, 14.20-15.20 s.18 |
42. | Nykiś Grzegorz | Wtorek, 16.00-17.00 s.9 |
43. | Pabin Małgorzata | Czwartek, 16.00-17.00 |
44. | Pankowska Monika | Środa, 9.35- 10.35 |
45. | Prokop Dorota | Piątek, 7.50-8.50 |
46. | Rudolf Lena | Wtorek, 13.30-14.30 |
47. | Sieczka Mariusz | Piątek, 8.15-8.45, 13.45-14.15 |
48. | Sokołowska Agata | Piątek, 8.00 – 8.45; 15.10-14.15 kantorek w-f |
49. | Stanek Dorota | Środa, 11.30-12.30 |
50. | Szczypiór Marcin | Środa, 15.15-16.15 |
51. | Szyda Alicja | Wtorek,, 7.00- 8.00, sala 7 |
52. | Teklak Magdalena | Poniedziałek, 9.40-10.40 |
53. | Wachelka Luiza | Czwartek, 14.20-15.20 |
54. | Wacyk Marta | Czwartek, 12.30-13.30 |
55. | Wawrzak Mariusz | Wtorek, 12.30-13.30 |
56. | Wawrzaszek Maciej | Piątek, 14.25-15.25 |
57. | Weżgowiec Anita | Środa, 11.30- 12.30 |
58. | Wietecha Aneta | Poniedziałek, 7.55 – 8.55 |
59. | Wiśniewska Marta | Poniedziałek, 12.30-13.30 |
60. | Wrzesińska Barbara | Środa, 15.00-16.00 |
61. | Zajęcki Piotr | Wtorek,, 7.00- 8.00 |
62. | Zgardowska Edyta | Poniedziałek, 13.30-14.30 s.11 |
63. | Zielińska Martyna | Poniedziałek, 9.00- 9.30 Wtorek, 12.30-13.00 |
64. | Ziółkowska Magdalena | .Piątek, 7.50-8.50 |