KONSULTACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
Lp. | Nazwisko i imię | Dzień tygodnia i godz. konsultacji |
1. | Adamowska Anna | Piątek, 14.20-15.20 |
2. | Bednarska Justyna | Czwartek, 10.40-11.40 |
3. | Białas Ewa | Czwartek, 13.30-14.30 |
4. | Boral Monika | Wtorek, 13.30-14.30 |
5. | Borek Monika | Środa, 15.15-16.15 co dwa tygodnie s.4
Poniedziałek, 14.25- 15.25 co dwa tygodnie s. 4 |
6. | Brewczyńska – Grynbaum Sylwia | Czwartek, 14.45-15.45 |
7. | Bukowska – Turska Iwona | Czwartek, 15.10- dla rodziców,
Wtorek 11.35-dla dzieci, |
8. | Buszko Ewa | Wtorek, 8.10-9.10 |
9. | Celban Julia | Czwartek, 16.00-16.30 |
10. | Chyrzyńska Anna | Piątek, 12.30-13.00
Wtorek, 8.15-8.45 |
11. | Cudak Anna | Środa, 12.45-13.45 |
12. | Czank Iwona | Poniedziałek, 14.20-15.20 |
13. | Dawczyk Agnieszka | Czwartek, 14.20-15.20 |
14. | Drzewiecki Jacek | Piątek 15.10-16.10 |
15. | Ferenc Janusz | Środa, 15.00-16.00 |
16. | Grabowska Elżbieta | Środa, 8.40-9.40 |
17. | Gudowska Ewa | Czwartek, 14.25-15.25 |
18. | Gurba Edyta | Czwartek, 13.30-14.30 |
19. | Hamala Magdalena | Czwartek, 12.30-13.30 s.15 |
20. | Janelt Iwona | Czwartek, 9.40-10.40 |
21. | Janicka Barbara | Czwartek, 8.00-9.00 |
22. | Jastrzębska Dorota | Poniedziałek, 10.00-11.00 |
23. | Jezierska Barbara | Poniedziałek, 11.25-12.25 lub
Poniedziałek, 15.10-16.10 |
24. | Kaczmarek Elżbieta | Wtorek, 15.15-16.15 |
25. | Karoń Michał | Poniedziałek, 16.00-17.00 s.26 |
26. | Klekot Anna | Czwartek, 15.10-16.10
Wtorek, 13.30-14.30 |
27. | Konopa Marta | Piątek, 7.00-8.00 s.9 |
28. | Kosińska -Szyc Karolina | Poniedziałek, 12.35-13.35 |
29. | Krasoń Małgorzata | Piątek, 13.30-14.30 s.22 |
30. | Kubicka Magdalena | Poniedziałek, 13.35-14.35 |
31. | Latacz Anna | Czwartek, 15.00-16.00 |
32. | Lechowska – Łękawa Agnieszka | Poniedziałek, 15.10-16.10 s.24 |
33. | Luks Monika | Wtorek, 11.30-12.30 s.15 |
34. | Łojko Martyna | Czwartek, 14.30-15.30 |
35. | Maj Ewa | Poniedziałek, 8.25-8.55
Wtorek, 8.25-8.55 |
36. | Matyja Celina | Wtorek, 14.20-15.20 |
37. | Matyja Leszek | Poniedziałek, 18.00-19.00 |
38. | Morawiec Dorota | Czwartek, 11.45-12.45 |
39. | Mrożek Iwona | Poniedziałek, 13.35-14.35 |
40. | Mszyca Monika | Poniedziałek, 9.30-10.00
Środa, 9.45-10.15 |
41. | Nagel Joanna | Wtorek, 14.20-15.20 s.18 |
42. | Nowak Zofia | Poniedziałek, 14.30-15.30 |
43. | Nykiś Grzegorz | Wtorek, 16.00-17.00 s.9 |
44. | Pabin Małgorzata | Czwartek, 16.00-17.00 |
45. | Pankowska Monika | Poniedziałek, 8.40-9.40 |
46. | Prokop Dorota | Wtorek, 12.30-13.30 |
47. | Rudolf Lena | Czwartek, 14.30-15.30 s.7 |
48. | Sieczka Mariusz | Czwartek, 8.15-8.45
Wtorek, 8.15-8.45 |
49. | Sokołowska Agata | Piatek, 14.25-15.25 |
50. | Stanek Dorota | Poniedziałek, 10.30-11.30 |
51. | Szczypiór Marcin | Środa, 15.00-16.00 |
52. | Szyda Alicja | Wtorek,, 7.00-8.00 |
53. | Teklak Magdalena | Czwartek, 10.40-11.40 |
54. | Wachelka Luiza | Czwartek, 15.10-16.10 |
55. | Wacyk Marta | Poniedziałek, 13.40-14.40 |
56. | Wawrzak Mariusz | Poniedziałek, 13.00-14.00 |
57. | Wawrzaszek Maciej | Piątek, 15.10-16.10 |
58. | Weżgowiec Anita | Piątek, 9.45-10.45 |
59. | Wietecha Aneta | Poniedziałek, 7.55-8.55 |
60. | Wiśniewska Marta | Czwartek, 15.10-16.10 |
61. | Wójcik Danuta | Środa, 14.20-15.20 |
62. | Wrzesińska Barbara | Środa, 16.00-17.00 |
63. | Zajęcki Piotr | Środa, 15.15-16.15 |
64. | Zgardowska Edyta | Czwartek, 14.30-15.30 |
65. | Zielińska Martyna | Wtorek, 10.40-11.40 |
66. | Ziółkowska Magdalena | Czwartek, 7.55-8.55 |