Konsultacje dla uczniów, rodziców
Lp. | Nazwisko i imię | Dzień tygodnia i godz. konsultacji |
1. | Adamowska Anna | Poniedziałek, 8.50-9.50 s.18 |
2. | Bąk Paulina | Środa, 11.35-12.35 |
3. | Bednarska Justyna | Piątek, 7.50-8.50 s.11 |
4 | Białas Ewa | Poniedziałek, 12.45-13.45 |
5. | Biernacka- Musiel Katarzyna | ————————— |
6. | Boral Monika | Piątek, 8.00 -9.00 s. 21 |
7. | Borek Monika | Poniedziałek, 7.00-8.30 , 1 i 3 tydzień m-ca |
8. | Brewczyńska – Grynbaum Sylwia | Czwartek, 14.25-15.25 |
9. | Bukowska – Turska Iwona | Poniedziałek, 15.10-16.10 |
10. | Buszko Ewa | Środa, 14.25 – 15.25 s. 21 |
11. | Celban Julia | Wtorek, 7.55 -8.55, s. 30 |
12. | Chyrzyńska Anna | Wtorek, 7.00-8.00 s.23 |
13. | Cudak Anna | Czwartek, 14.00-15.00 |
14. | Czank Iwona | Poniedziałek, 14.25-14.55
wtorek, 14.25-14.55 |
15. | Drzewiecki Jacek | piątek, 15.10-16.10 |
16. | Ferenc Janusz | Środa. 15.30 –16.30 |
17. | Gisicki Piotr | Wtorek, 7.00-8.00 s.24 |
18. | Grabowska Elżbieta | Środa, 11.30-12.30 |
19. | Gudowska Ewa | Środa, 8.40-9.40 |
20. | Gurba Edyta | Poniedziałek, 7.00-8.00 s. 3 |
21. | Hamala Magdalena | Czwartek, 11.30-12.30 |
22. | Janelt Iwona | Czwartek, 8.10-9.10 |
23. | Janicka Barbara | Czwartek, 15.10-16.10 |
24. | Jezierska Barbara | Wtorek, 8.40-9.40 |
25. | Kaczmarek Elżbieta | Czwartek, 10.35-11.35 |
26. | Karoń Michał | Poniedziałek, 7.00-8.00 s. 26 |
27. | Kasztelan Arleta | Czwartek, 15.15-16.15 |
28. | Klekot Anna | Czwartek, 12.35-12.35 |
29. | Konopa Marta | Wtorek, 7.00-8.00 |
30. | Kosińska -Szyc Karolina | Wtorek, 11.30-12.30 |
31. | Kowalczyk Marcin | Poniedziałek, 10.15-11.15 |
32. | Krasoń Małgorzata | Poniedziałek, 14.25-15.00
Środa 13.25- 14.00 |
33. | Kubicka Magdalena | Poniedziałek, 14.30-15.00
Czwartek, 14.30-15.30 |
34. | Latacz Anna | Wtorek, 14.30-15.30 |
35. | Lechowska – Łękawa Agnieszka | Poniedziałek, 15.00-16.00 |
36. | Luks Monika | Czwartek, 15.15-16.15 |
37. | Łojko Martyna | Wtorek, 10.35-11.35 |
38. | Maj Ewa | Poniedziałek, 14.15-14.45
Czwartek 8.20 – 8. 50 |
39. | Matyja Celina | Poniedziałek, 15.15-16.15 |
40. | Matyja Leszek | Środa, 16.20-17.20 |
41. | Morawiec Dorota | Poniedziałek, 12.35-13.35 |
42. | Mrożek Iwona | Piątek, 11.30-12.30 s.2 |
43. | Nagel Joanna | Środa, 13.35-14.35 |
44. | Nykiś Grzegorz | Poniedziałek, 12.35-13.35 s.9 |
45. | Pabin Małgorzata | Czwartek, 16.00-17.00 |
46. | Pankowska Monika | Piątek, 10.45-11.45 |
47. | Piechaczek Aneta | |
48. | Prokop Dorota | Wtorek, 11 .30-11.30 |
49. | Rudolf Lena | Środa, 11.30-12.30 |
50. | Sieczka Mariusz | Poniedziałek, 8.15-8.45 |
51. | Sokołowska Agata | Piątek, 11.30-12.30 |
52. | Szczypiór Marcin | Środa, 10.45-11.45 |
53. | Szyda Alicja | Środa, 7.00-8.00 s.6 |
54. | Teklak Magdalena | Poniedziałek, 8.45-9.45 |
55. | Wachelka Luiza | Wtorek, 16.50-17.20
Środa 9.00-9.30 |
56. | Wacyk Marta | Wtorek, 11.30-12.30 |
57. | Wawrzak Mariusz | ————————– |
58. | Wawrzaszek Maciej | Poniedziałek, 14.25-15.25 |
59. | Weżgowiec Anita | Piątek, 10.40-11.40 |
60. | Wietecha Aneta | Piątek, 14.25-15.25 |
61. | Wiśniewska Marta | Środa, 7.30-8.00
Piątek 7.30-8.00 |
62. | Wrzesińska Barbara | Środa, 15.10-16.10 |
63. | Zajęcki Piotr | Czwartek, 14.25-15.25 |
64. | Zgardowska Edyta | Poniedziałek, 7.45-8.45 |
65 | Zielińska Martyna | Poniedziałek 13.35 – 14.05
Wtorek 13.35 – 14.05 |
66 | Ziółkowska Magdalena | Wtorek 8.45-9.45 |