| Miejsce | Imię i nazwisko ucznia | Klasa | Szkoła |
| KATEGORIA: KLASY IV-VI | |||
| 1. | Bartosz Michalak | V | SP1 Cz-wa |
| 2. | Alicja Wójcik | VI | SP24 Cz-wa |
| 3. | Wiktoria Adamczyk | VI | SP24 Cz-wa |
| 3. | Weronika Sałata | VI | SP24 Cz-wa |
| Wyr. | Nicole Puchała | VI | SP13 Cz-wa |
| Wyr. | Urszula Lamch | IV | SP17 Cz-wa |
| Wyr. | Julia Spalik | IV | SP13 Cz-wa |
| Wyr. | Jakub Wiśniewski | V | SP1 Cz-wa |
| KATEGORIA: KLASY VII-VIII | |||
| 1. | Maja Nadbrzuchowska | VIII | SP36 Cz-wa |
| 1. | Alicja Sałata | VII | SP24 Cz-wa |
| 2. | Filip Miśkiewicz | VIII | SP21 Cz-wa |
| 2. | Kuba Szymonik | VIII | SP19 Cz-wa |
| 3. | Hanna Hollek | VII | SP1 Cz-wa |
| 3. | Adrian Kubarski | VIII | SP26 Cz-wa |
| 3. | Nina Wieczorek | VIII | SP26 Cz-wa |
| Wyr. | Sebastian Soja | VIII | SP10 Cz-wa |
| Wyr. | Kosma Widuła | VII | SP30 Cz-wa |
Bardzo dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom i ich opiekunom. Otrzymaliśmy ponad 50 prac z kilkunastu szkół podstawowych Częstochowy i powiatu.
Serdecznie dziękujemy także: Urzędowi Miasta Częstochowy, Sanktuarium Jasnogórskiemu i Gaude Mater w Częstochowie za ufundowanie nagród rzeczowych dla laureatów.
Organizatorzy:
Grzegorz Nykiś
Piotr Zajęcki